云教务演示图册(1)-学员报名
【初始设置】:创建校区 - 课程&班级 - 创建用户 - 教师绑定课程
【日常操作】:step1.学员报名(创建档案、购课和审核) - step2.排课调课 - step3.上课提醒&考勤 - step4.课件作业
教育机构版本-PC管理后台功能 | ||||
招生管理 | 销售管理 | 线索导入、分配、回访、提醒、总池、个人池、公海回收 | ||
数据分析 | 校区统计、渠道统计、来源统计、顾问统计、客户统计 | |||
活动引流 | 创建活动、在线表单、转发链接(二维码)、线索分配 | |||
渠道管理 | 代理管理、佣金设置、佣金结算 | |||
教务管理 | 学员管理 | 学员档案、选课购课、交费记录 | ||
教师管理 | 教师档案、课酬设置、休息日、课程管理 | |||
约课排课 | 批量排课(调整)、云课表(日/周/月)、开课提醒、调课提醒 | |||
考勤课消 | 在线点名、课时统计(学员、教师)、课程记录 | |||
课程评价 | 双向互评:学员评价教师,教师评价学员 | |||
作业管理 | 支持文件、视频、音频、图片、文本 | |||
成绩管理 | 成绩类型、上传成绩、上传附件 | |||
财务管理 | 审核 | 订单审核、交费审核 | ||
管理 | 交费管理、欠费管理、退费管理;课酬结算(教师) | |||
统计 | 学费统计、课时统计、课程消耗统计 | |||
出入库 | 教材教具管理、物品管理、低库存提醒 | |||
直播教学 | 在线直播 | 支持互动小班课和大班课两种类型(接入第三方) | ||
机构管理 | 校区 | 多分校管理 | ||
用户 | 创建用户,角色管理,数据权限 | |||
角色 | 角色名称、角色权限 | |||
规则 | 参数设置 | |||
移动端-微信小程序(学员 | 教师) | ||||
小程序 | 学生端 | 课程提醒、查课表、上传作业、课程评价、课时统计 | ||
教师端 | 课程提醒、查课表、布置作业、批改作业、点名、课程评价、课时统计 |
1、自定义学员档案,全流程学习报告
(1)自定义信息填写项的优势在于它提供了灵活性和适应性,使得系统能够适应不同教育机构的个性化需求。
(2)学员学习记录报告功能,能够记录学员的所有学习信息,包括课程参与情况、成绩、作业提交、出勤率等。可以帮助机构跟踪学员的学习进度和表现,同时有助于改进课程内容和教学方法。
2、学员购课选班
学员购课选班功能支持一键批量购课,适用于需要同时报名多个课程的学员。系统支持1对1和班课两种模式,此外,系统还支持学员插班入学和转班补课功能,为学员提供灵活的学习选择。
3、学员购课订单财务审核
学员购课订单财务审核功能确保了学员购课订单的财务合规性。在学员完成购课后,系统会自动进行财务审核,确保订单的准确性和支付的安全性。通过自动化的财务审核流程,教育机构可以减少人为错误,提高财务管理的效率和准确性。
4、微信小程序操作支持
学员可以通过微信小程序轻松完成报名、查询学习记录、购课等操作,可以随时随地访问教务管理系统,提高了系统的可访问性和便捷性。